Lampenfamiliencode | LED-MD
[ LED Multi-die] |
Farbe der Lichtquelle | Weiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Optiktyp | WB
[ Breitstrahlend] |
Typ optische Abdeckung/Linse | PC
[ Polycarbonatwanne /-abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 165°
|
Steuerungsschnittstelle | Ethernet
|
CE-Zeichen | ja
|
UL-Zeichen | UL und cUL Zeichen
|
CQC-Zeichen | CQC-Zeichen
|
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom | 60000
h
|
PSE-Zeichen | No
|
WEEE-Zeichen | WEEE Markierung
|
Product Family Code | BCC420
[ VAYA TUBE] |
Achsenintensität in Candela | 48
|
Eingangsspannung | Spannung 24
V
|
Gehäusematerial | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Form optische Abdeckung/Linse | gebogen
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Satiniert
|
Länge | 300
mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK09
[ IK09] |
Lichtstrom-Neuwert | 215
lm
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 70.4
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 5000
K
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 100000
|
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported | 60000
|
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 61000
|
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported | 60000
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +40 °C
|
Durchschnittliche Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Gesamt-Produktcode | 871829164870399
|
Bestell-Produktname | BCC420 5000 FR ETH L305 PP150 UL CE CQC
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291648703
|
Bestellcode | 64870399
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 12
|
Material-Nr. (12NC) | 912400130516
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 0.360
kg
|
Vaya Tube Installation Instructions for RGB, White, and Mono luminaires
PDF 3.1 MB
Messen und Veranstaltungen
Power-Days
15. - 17. März 2017
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet
CoreLine TCO Rechner