Lampenfamiliencode | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Farbe der Lichtquelle | Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCF
[ Polycarbonatwanne mattiert] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 90° x 90°
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
CE-Zeichen | ja
|
UL-Zeichen | UL und cUL Zeichen
|
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom | 36000
h
|
Product Family Code | BCS428
[ EW GRAZE EC POWERCORE] |
Eingangsspannung | 100 bis 277
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Stranggepresstes Aluminium
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Länge | 1219
mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Init. korr. Farbtemperatur | 2700
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Systemleistung | 60
W
|
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 36000
|
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported | 36000
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Gesamt-Produktcode | 871829161202500
|
Bestell-Produktname | BCS428 2700 L1219
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291612025
|
Bestellcode | 61202500
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 910503703816
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 4.700
kg
|
Messen und Veranstaltungen
Power-Days
15. - 17. März 2017
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet
CoreLine TCO Rechner