Lampenfamiliencode | LED-HB
[ LED High Brightness] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD-E
[ DALI, regelbar, in externer Box] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC
[ Polycarbonatwanne /-abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 90° x 136°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Anschluss | Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | NO
[ nein] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optic type outdoor | Asymmetrisch breitstrahlend
|
Hinweis | * LightingEurope, der Fachverband der europäischen Lichtindustrie informiert im „Leitfaden zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied im Lichtstromrückgang bei B50 oder zum Beispiel B10. Deshalb stellt der Wert der Mittleren Nutzlebensdauer B50 auch den B10-Wert dar. Wird der B-Wert nicht angegeben, gilt die Angabe des Lichtstromrückgangs für B50 (=B10). Die Kommunikation der „Nutzlebensdauer (LxxBxx)“ wird zukünftig als „Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx)“ bezeichnet, die den B50-Wert darstellt. Dabei wird anstatt z. B. „Nutzlebensdauer (L80B50)“ neu „Mittlere Nutzlebensdauer (L80)“ kommuniziert.
|
Konstante Lichtabstrahlung | Nein
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | -
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BVP525
[ OptiVision LED gen2] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 230
V
|
Eingangsfrequenz | 50
Hz
|
Einschaltstrom | 30
A
|
Einschaltzeit | 16
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.95
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | Polycarbonat
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Befestigungsmaterial | Aluminum
|
Montagevorrichtung | MBA
[ Verstellbarer Bügel] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar
|
Gesamte Länge | 750
mm
|
Gesamte Breite | 616
mm
|
Gesamte Höhe | 600
mm
|
Effective projected area | 0,39
m²
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK08
[ 5 J vandal-geprüft] |
Lichtstrom-Neuwert | 180000
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 109
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥70
|
Initialer Farbraum | (0.367, 0.358) SDCM <5
|
Systemleistung | 1314
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 h | 10
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C | L80
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869911612500
|
Bestell-Produktname | BVP525 1800/740 230V HGB DX50 D9 T25 100
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699116125
|
Bestellcode | 11612500
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 912300023825
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 34,000
kg
|
Messen und Veranstaltungen
Power-Days
15. - 17. März 2017
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet