Anzahl Lichtquellen | 15
[ 15 x] |
Lampenfamiliencode | CG25
[ ClearGuide 2500 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | Elektronisch
|
Betriebsgerät | PSR
[ regelbar, siehe Spannung Steuersignal] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC
[ Polycarbonatwanne /-abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 360°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Anschluss | Freie Anschlussleitungen
|
Kabel | Anschlußkabel ohne Stecker 0,2 m
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | NO
[ nein] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
UL-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optic type outdoor | Symmetrisch
|
Konstante Lichtabstrahlung | Nein
|
Ersatzteile verfügbar | Ja
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 32
|
Lifecycle-Dienstleistungen | Wartungservice
|
Fotobiologisches Risiko | Risk group 1
|
Produkt-Wiederverwertbarkeit | 95%
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
WEEE-Zeichen | -
|
LED engine type | LED
|
PFC-Zubehör | -
|
Product Family Code | BDS491
[ CityCharm Cone] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0,03
|
Lumen-Verhältnis skotopisch/photopisch | 1,24
|
Lichtstrom-Neuwert bei 15°C | 2501
lm
|
Lichtstrom-Neuwert bei 25°C | 2501
lm
|
Lichtstrom-Neuwert bei 35°C | 2501
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Spannung Steuersignal | -
|
Einschaltstrom | 27
A
|
Einschaltzeit | 15
ms
|
Treiberstrom | 447
mA
|
Leistungsfaktor (max.) | 0.9
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.8
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.848
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Befestigungsmaterial | Aluminum
|
Montagevorrichtung | 60
[ Masteinschublager Ø 60 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar
|
Drehmoment | 25
|
Gesamte Höhe | 529
mm
|
Gesamter Durchmesser | 556
mm
|
Effective projected area | 0,1155
m²
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Lichtstrom-Neuwert | 2117
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 96
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥70
|
Initialer Farbraum | (0.430, 0.400) SDCM <3
|
Systemleistung | 22
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871869693927700
|
Bestell-Produktname | BDS491 CG25-/730 II S GR 60
|
EAN/UPC - Produkt | 8718696939277
|
Bestellcode | 93927700
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 910505017432
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 12,000
kg
|
Messen und Veranstaltungen
Power-Days
15. - 17. März 2017
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet