Anzahl Lichtquellen | 4
[ 4 Lampen] |
Lampenfamiliencode | LED20
[ LED Module 2000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR-CLO
[ Konstanter Lichtstrom] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCF
[ Polycarbonatwanne mattiert] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 50° x 70°
|
Lichtregelung | CLO
[ Konstanter Lichtstrom] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Lichtregelung | -
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Farbe der Teile | AL
|
Beschichtung | Nein
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | NO
[ nein] |
Sicherheitsvorrichtung | PCBC
[ PCB cover] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optic type outdoor | Breitstrahlend
|
Fotozelle | Nein
[ -] |
Konstante Lichtabstrahlung | Ja
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 20
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
WEEE-Zeichen | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP103
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 4
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 15.8
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 15.8
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 16
W
|
Einschaltstrom | 22
A
|
Einschaltzeit | 0,29
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.94
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.89
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat
|
Befestigungsmaterial | Steel
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Wide
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Satiniert
|
Drehmoment | 15
|
Gesamte Höhe | 458
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effective projected area | 0,093
m²
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Lichtstrom-Neuwert | 975
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 63
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Initialer Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 16
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871829191075600
|
Bestell-Produktname | BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291910756
|
Bestellcode | 91075600
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 910500991136
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 7,200
kg
|
Messen und Veranstaltungen
Power-Days
15. - 17. März 2017
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet