Lampenfamiliencode | LED24
[ LED Module 2400 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | Partiell weiße Acrylwanne/-abd
|
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 4° - 57° × 149°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optic type outdoor | Asymmetrisch
|
Konstante Lichtabstrahlung | Ja
|
Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 20
|
RoHS-Zeichen | RoHS mark
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP262
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DTC] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 12
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 12
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 15
W
|
Einschaltstrom | 22
A
|
Einschaltzeit | 290
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | Acryl
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Acrylglas
|
Befestigungsmaterial | Aluminum
|
Montagevorrichtung | Mastaufsatz Ø 60 mm, dekorativ
|
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar
|
Gesamte Länge | 477
mm
|
Gesamte Breite | 477
mm
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Effective projected area | 0,042
m²
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Lichtstrom-Neuwert | 1728
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 110
lm/W
|
Init. korr. Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 70
|
Initialer Farbraum | 5 SDCM
|
Systemleistung | 15
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-11%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869949030000
|
Bestell-Produktname | BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699490300
|
Bestellcode | 49030000
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Anzahl pro Umverpackung | 1
|
Material-Nr. (12NC) | 912300024161
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 7,800
kg
|
Messen und Veranstaltungen
Power-Days
15. - 17. März 2017
Light+Building 2018
18. - 23. März 2018
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet