Anzahl Lichtquellen | 120
[ 120 x] |
|
Lampenfamiliencode | LED340
[ LED module 34000 lm] |
|
Lampenversion | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 2 Einheiten
|
|
Betriebsgerät | Elektronisch
|
|
Betriebsgerät | PSU
[ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
|
Typ optische Abdeckung/Linse | FG
[ Flachglas] |
|
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 72° x 22°
|
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
|
Elektrischer Anschluss | 3-poliger Anschlussblock
|
|
Kabel | No
|
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
|
Glühfadentest | Temperatur: 960 °C, Dauer: 5 s
|
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
|
CE-Zeichen | Ja
|
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
|
UL-Zeichen | Nein
|
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
|
Optiktyp im Außenbereich | Optiflux asymmetrical axis angle 52°
|
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
* Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
|
Ersatzteile verfügbar | Ja
|
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 4
|
|
Lifecycle Services | Wartungservice
|
|
Fotobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
|
Produkt-Wiederverwertbarkeit | 80%
|
|
EU RoHS-konform | Ja
|
|
WEEE-Zeichen | WEEE Markierung
|
|
LED-Modultyp | LED
|
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
|
Produktfamiliencode | BVP650
[ ClearFlood] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Lichtstrom-Neuwert bei 25°C | 28807
lm
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Spannung Steuersignal | -
|
Einschaltstrom | 53
A
|
Einschaltzeit | 0,3
ms
|
Treiberstrom | 660
mA
|
Leistungsfaktor (max.) | 0.98
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.99
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.9
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Glas
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | MBA
[ Verstellbarer Bügel] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Drehmoment | 35
|
Gesamte Länge | 562
mm
|
Gesamte Breite | 580
mm
|
Gesamte Höhe | 95
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,26
m²
|
Farbe | Aluminium
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 95 x 580 x 562 mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK09
[ IK09] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 28900
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 141
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.380, 0.390) SDCM <5
|
Systemleistung | 205
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L96
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Gesamt-Produktcode | 871869909056200
|
Bestell-Produktname | BVP650 LED340-4S/740 PSU OFA52 ALU
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699090562
|
Bestellcode | 09056200
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300023534
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 14,700
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet