Stromverbrauch | 6,8
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | Freie Anschlussleitungen
|
Kabel | Kabel (0,2 m) ohne Steckverbinder
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 15
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 29
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 6.8
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 6.9
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 6.9
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.94
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,295
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Materialnummer (12NC) | 912300024685
|
EAN Umverpackung | 8719514201934
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S
|
Bestellcode | 20193400
|
Full EOC | 871951420193400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S
|
Überspannungsschutz | Leuchtenüberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung mit konstantem Lichtstrom
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Effektive Projektionsfläche | 0,1155
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Material der Optik | Polykarbonat
|
Gesamter Durchmesser | 555
mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Form der optischen Abdeckung | Halbkugelförmig
|
Gesamte Höhe | 530
mm
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDS491
[CityCharm Cone] |
Lampenfamilie | LED10
[LED Module 1000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Farbraum | (0.3818, 0.3796) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 118
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0307
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 360°
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung
|
Lichtstrom | 803,6
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet