Lampenfamiliencode | LED100
[ LED module 10000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR-CLO
[ Konstanter Lichtstrom] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC
[ Polycarbonatwanne /-abdeckung] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 360°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Freie Anschlussleitungen
|
Kabel | Anschlußkabel ohne Stecker 0,2 m
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Tiefbreitstrahlend
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BDS490
[ CityCharm Cordoba] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0,032
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 58
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 59
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 60
W
|
Einschaltstrom | 47
A
|
Einschaltzeit | 0,25
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.99
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 60
[ Masteinschublager Ø 60 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Hemispherical
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 530
mm
|
Gesamter Durchmesser | 555
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,1124
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 530 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Überspannungsschutz 10kV
kV
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 7546
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 130
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.3818, 0.3796) SDCM <5
|
Systemleistung | 58
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871951420191000
|
Bestell-Produktname | BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514201910
|
Bestellcode | 20191000
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024683
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 12,000
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet