Stromverbrauch | 14,2
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | Freie Anschlussleitungen
|
Kabel | Kabel (0,5 m) mit Steckverbinder
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 15
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 29
|
Dauer Einschaltstrom | 0,295
ms
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Materialnummer (12NC) | 912300060273
|
EAN Umverpackung | 8720169039339
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60
|
Bestellcode | 03933900
|
Full EOC | 872016903933900
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestell-Produktname | BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz gemäß Philips Standard
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Schlagschutz (IK) | IK11
[50 J vandalismusgeschützt] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Effektive Projektionsfläche | 0,2132
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Material der Optik | Polykarbonat
|
Gesamter Durchmesser | 555
mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Form der optischen Abdeckung | Halbkugelförmig
|
Gesamte Höhe | 702
mm
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDS492
[CityCharm fluid] |
Lampenfamilie | LED20
[LED Module 2000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Farbraum | (0.4339, 0.4032) SDCM <5
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 118
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 360°
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,016
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung
|
Lichtstrom | 1.680
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet