Stromverbrauch | 14,8
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 14.8
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 14.8
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 15
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.93
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,28
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Materialnummer (12NC) | 912300024996
|
EAN Umverpackung | 8719514232891
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60
|
Bestellcode | 23289100
|
Full EOC | 871951423289100
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Fotobiologische Risikospezifikation | 2,5
m
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDP511
[CITYCLASSIC GEN2 TORCH] |
Lampenfamilie | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Effektive Projektionsfläche | 0,13
m²
|
Reflektor-Material | -
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gesamter Durchmesser | 230
mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 139
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0309
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 152° x 155°
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung symmetrisch 50
|
Lichtstrom | 2.064
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet