Stromverbrauch | 18,4
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30
|
Einschaltstrom | 18
A
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,28
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Materialnummer (12NC) | 912300060141
|
EAN Umverpackung | 8719514242203
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900
|
Bestellcode | 24220300
|
Full EOC | 871951424220300
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900
|
Überspannungsschutz | 6/6
kV
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Fotobiologische Risikospezifikation | 2,5
m
|
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Lampenfamilie | LED30
[LED module 3000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 76 mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Effektive Projektionsfläche | 0,38
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gesamter Durchmesser | 700
mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Form der optischen Abdeckung | Zylinder/zylindrisch
|
Gesamte Höhe | 615
mm
|
Farbraum | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 134
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 12° - 59° × 158°
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,0672
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung engstrahlend 10
|
Lichtstrom | 2.460
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Transparente Polycarbonatwanne/-abdeckung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet