Stromverbrauch | 18,4
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschluss mit Stecker und Buchse
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 26
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.95
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,225
ms
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L98
|
Materialnummer (12NC) | 912300024542
|
EAN Umverpackung | 8718699892258
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P
|
Bestellcode | 89225800
|
Full EOC | 871869989225800
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BPP614 LED27/740 PSD SRN D9 SRG10 60/76P
|
Überspannungsschutz | Leuchtenüberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | -
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | An-/Aufsatz für Durchmesser 60–76 mm
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 115 x 400 x 445 mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Effektive Projektionsfläche | 0,04
m²
|
Material optische Abdeckung | Polymethylmethacrylat
|
Reflektor-Material | -
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gesamte Breite | 400
mm
|
Gesamte Länge | 445
mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Form der optischen Abdeckung | Gebogen
|
Gesamte Höhe | 115
mm
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BPP614
[STELA-SQUARE GEN2] |
Lampenfamilie | LED27
[LED module 2700 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Nein
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | 25%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.380, 0.380) SDCM <7
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 134
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 96° x 151°
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,5
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Optik im Außenbereich | Standardstraßenleuchtenoptik für S-Klasse
|
Lichtstrom | 2.457
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Acrylglaswanne/-abdeckung
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet