Lampenfamiliencode | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSU
[ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PM
[ Acrylglaswanne] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 96° x 151°
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschluss mit Stecker und Buchse
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Normalstrahlende Straßenoptik
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 8
|
Fotobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BPP612
[ STELA-WIDE GEN2] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0,5
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 37.5
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 38
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 38
W
|
Einschaltstrom | 53
A
|
Einschaltzeit | 0,3
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.95
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polymethylmethacrylat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 76
[ Masteinschublager Ø 76 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | gebogen
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 445
mm
|
Gesamte Breite | 660
mm
|
Gesamte Höhe | 125
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,06
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 125 x 660 x 445 mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 5340
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 142
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.380, 0.380) SDCM <7
|
Systemleistung | 37.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Gesamt-Produktcode | 871869989228900
|
Bestell-Produktname | BPP612 LED60/740 PSU SRN CLO 76P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699892289
|
Bestellcode | 89228900
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024545
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 8,200
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet