Anzahl Lichtquellen | 4
[ 4 Lampen] |
Lampenfamiliencode | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCC
[ Polycarbonatwanne klar] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 53° x 71°
|
Lichtregelung | CLO-LS-6
[ Konst.licht + LumiStep 6 Std.] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Lichtregelung | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Farbe der Teile | AL
|
Beschichtung | Nein
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
Sicherheitsvorrichtung | PCBC
[ PCB cover] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Tiefbreitstrahlend
|
Fotozelle | Nein
[ -] |
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
EU RoHS-konform | Ja
|
WEEE-Zeichen | -
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 3
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 30.5
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 31.5
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 32.5
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Einschaltzeit | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.94
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.81
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Conical flat
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Drehmoment | 15
|
Gesamte Höhe | 209
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,051
m²
|
Farbe | Silber
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 209 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 2888
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 95
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 32.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 94
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Gesamt-Produktcode | 871829190609400
|
Bestell-Produktname | BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291906094
|
Bestellcode | 90609400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910500991010
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 6,380
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet