Anzahl Lichtquellen | 3
[ 3 Lampen.] |
Lampenfamiliencode | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCF
[ Polycarbonatwanne mattiert] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 75°
|
Lichtregelung | CLO-LS-8
[ Konst.licht + LumiStep 8 Std.] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Lichtregelung | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Farbe der Teile | AL
|
Beschichtung | Nein
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
Sicherheitsvorrichtung | PCBC
[ PCB cover] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Symmetrisch
|
Fotozelle | Nein
[ -] |
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
EU RoHS-konform | Ja
|
WEEE-Zeichen | -
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BDP104
[ TOWNGUIDE PERF T] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 3
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 26
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 26.5
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 27
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Einschaltzeit | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.97
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.94
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Narrow
|
Ausführung optische Abdeckung | Satiniert
|
Drehmoment | 15
|
Gesamte Höhe | 277
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,053
m²
|
Farbe | Silber
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 277 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1386
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 53
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 27
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 94
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Gesamt-Produktcode | 871829190624700
|
Bestell-Produktname | BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291906247
|
Bestellcode | 90624700
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910500991025
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 7,030
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet