Anzahl Lichtquellen | 6
[ 6 x] |
Lampenfamiliencode | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR-CLO
[ Konstanter Lichtstrom] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCF
[ Polycarbonatwanne mattiert] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 50° x 70°
|
Lichtregelung | CLO
[ Konstanter Lichtstrom] |
Steuerungsschnittstelle | -
|
Lichtregelung | -
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Farbe der Teile | AL
|
Beschichtung | Nein
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
Sicherheitsvorrichtung | PCBC
[ PCB cover] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Breitstrahlend
|
Fotozelle | Nein
[ -] |
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
EU RoHS-konform | Ja
|
WEEE-Zeichen | -
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BDP103
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC T] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 4
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | 37
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 38.5
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 40
W
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Einschaltzeit | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.95
|
Leistungsfaktor (Nom) | 0.87
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Wide
|
Ausführung optische Abdeckung | Satiniert
|
Drehmoment | 15
|
Gesamte Höhe | 458
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,093
m²
|
Farbe | Silber
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 458 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 2346
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 63
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 80
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Systemleistung | 40
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 91
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871829191078700
|
Bestell-Produktname | BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718291910787
|
Bestellcode | 91078700
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910500991139
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 7,380
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet