Stromverbrauch | 56
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Dauer Einschaltstrom | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.97
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 93
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Materialnummer (12NC) | 910925866627
|
EAN Umverpackung | 8719514078932
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P
|
Bestellcode | 07893200
|
Full EOC | 871951407893200
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Effektive Projektionsfläche | 0,053
m²
|
Reflektor-Material | -
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Form der optischen Abdeckung | Eng
|
Gesamte Höhe | 277
mm
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDP105
[TOWNGUIDE PERFORMER Tzero] |
Lampenfamilie | LED70
[LED module 7000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 86
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 75°
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Optik im Außenbereich | Breitstrahlend
|
Lichtstrom | 4.830
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet