Stromverbrauch | 79
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | Kabel (6,0 m) ohne Steckverbinder
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Dauer Einschaltstrom | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.99
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 89
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Materialnummer (12NC) | 910925867796
|
EAN Umverpackung | 8719514128804
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11
|
Bestellcode | 12880400
|
Full EOC | 871951412880400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil, Regelung
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Lampenfamilie | LED120
[LED module 12000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Effektive Projektionsfläche | 0,051
m²
|
Reflektor-Material | -
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Form der optischen Abdeckung | Breiter
|
Gesamte Höhe | 209
mm
|
Farbraum | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 106
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 39° x 96°
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Optik im Außenbereich | Lichtverteilung für Wohngebiete, breitstrahlend
|
Lichtstrom | 8.400
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, klar
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet