Lampenfamiliencode | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSR
[ regelbar, siehe Spannung Steuersignal] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PCC
[ Polycarbonatwanne klar] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 39° x 96°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | Anschlußkabel ohne Stecker 6 m (C6K)
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | extrem breitstrahlend
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Servicefreundlichkeitsklasse | Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
|
Produktfamiliencode | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 45
A
|
Einschaltzeit | 0,285
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.96
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Acrylat
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Befestigungsmaterial | Stahl
|
Montagevorrichtung | 62P
[ Mastaufsatz Ø 62 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Wide
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 209
mm
|
Gesamter Durchmesser | 570
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,051
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 209 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und 6 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 4690
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 103
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Systemleistung | 45.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 93
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 50%
|
Gesamt-Produktcode | 871951412883500
|
Bestell-Produktname | BDP100 LED70/740 II DRW PCC GR-900 D11 5
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514128835
|
Bestellcode | 12883500
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910925867799
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 8,510
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet