Stromverbrauch | 9,7
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 21
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | 9.7
W
|
Einschaltstrom | 21
A
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | 9.7
W
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom am Ende der Lebensdauer | 9.8
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.87
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,3
ms
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L100
|
Materialnummer (12NC) | 912300060076
|
EAN Umverpackung | 8719514239111
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P
|
Bestellcode | 23911100
|
Full EOC | 871951423911100
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Ja
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Ausführung optische Abdeckung | Strukturiert
|
Effektive Projektionsfläche | 0,09
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Form der optischen Abdeckung | Konisch
|
Gesamte Höhe | 427
mm
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDP275
[TownTune CCB PLUS] |
Lampenfamilie | LED14
[LED module 1400 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Stufe | Better
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 116
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | -
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,035
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Optik im Außenbereich | Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52
|
Lichtstrom | 1.120,5
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, strukturiert
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet