Stromverbrauch | 12,4
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | Schraubanschlussblock, 5-polig
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 29
|
Einschaltstrom | 15
A
|
Dauer Einschaltstrom | 0,295
ms
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.98
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L98
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Materialnummer (12NC) | 912300060254
|
EAN Umverpackung | 8720169037724
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9
|
Bestellcode | 03772400
|
Full EOC | 872016903772400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BDP275 LED18-4S/730 PSD DX52 PCC DGR D9
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Überspannungsschutz | Überspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und 6kV im Gleichtaktmodus
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
Schlagschutz (IK) | IK10
[20 J vandalismusgeschützt] |
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 62 mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Strukturiert
|
Gehäusefarbe | Anthrazit
|
Effektive Projektionsfläche | 0,09
m²
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Reflektor-Material | -
|
Material der Optik | Acrylat
|
Gesamter Durchmesser | 477
mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100)
|
Form der optischen Abdeckung | Konisch
|
Gesamte Höhe | 427
mm
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BDP275
[TownTune CCB PLUS] |
Lampenfamilie | LED18
[LED module 1800 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +35 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 120
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 730 Warmweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | -
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,035
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Optik im Außenbereich | Extrem breitstrahlende Lichtverteilung DX52
|
Lichtstrom | 1.494
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Polycarbonatwanne/-abdeckung, strukturiert
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet