Lampenfamiliencode | LED20
[ LED Module 2000 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | PSU
[ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | PC-UV
[ Wanne UV-Beständig] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 77° - 11° x 156°
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse II
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Dekoratives Zubehör | DR
[ Dekorativer Ring] |
Optiktyp im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 10
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 29
|
Fotobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Produktfamiliencode | BDP261
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 230 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 15
A
|
Einschaltzeit | 0,295
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.98
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | Acryl
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polymethylmethacrylat
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 76P
[ Mastaufsatz Ø 76 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | Convex lens
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Höhe | 187
mm
|
Gesamter Durchmesser | 533
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,066
m²
|
Farbe | Dunkles Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 187 x NaN x NaN mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK10
[ IK10] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Philips standard surge protection level
kV
|
Nachhaltigkeitsbewertung | Lighting for circularity
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1480
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 116
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | ≥70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Systemleistung | 12.8
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 0,1
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L98
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 10%
|
Gesamt-Produktcode | 871869987039300
|
Bestell-Produktname | BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699870393
|
Bestellcode | 87039300
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 912300024328
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 6,800
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet