Stromverbrauch | 85
W
|
Eingangsspannung | 220-240
V
|
Elektrischer Anschluss | Interner Anschluss
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 47
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.99
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,25
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L95
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Materialnummer (12NC) | 912300060121
|
EAN Umverpackung | 8719514240711
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S
|
Bestellcode | 24071100
|
Full EOC | 871951424071100
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S
|
Überspannungsschutz | Leuchtenüberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schutzart (IP) | IP66
[Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK09
[10 J] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI-Schnittstelle
|
Steuerungsschnittstelle | DALI-regelbar
|
Dimmbar | Ja
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Typ des Lichtquellenmoduls | LED
|
Produktfamiliencode | BPP730
[UrbanFlex small] |
Lampenfamilie | LED100
[LED module 10000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Ja
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Mastmontage | Mastspitze für Durchmesser 60 mm
|
Gesamte Breite | 260
mm
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gehäusefarbe | Grau
|
Effektive Projektionsfläche | 0,0256
m²
|
Material optische Abdeckung | Glas
|
Reflektor-Material | Acrylat
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 138 x 260 x 620 mm
|
Gesamte Länge | 620
mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Form der optischen Abdeckung | Flach
|
Gesamte Höhe | 138
mm
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.5020, 0.4156) SDCM <5
|
Toleranz des Farbwiedergabeindexes | +/-2
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 104
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 722 Warmweiß
|
Nach oben gerichteter Lichtanteil | 0,01
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | -
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | -
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2200
K
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Optik im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 11
|
Lichtstrom | 8.800
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Flachglas
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 70
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet