Lampenfamiliencode | LED69
[ LED module 6900 lm] |
|
Farbe der Lichtquelle | 740 Neutralweiß
|
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
|
Betriebsgerät | PSU
[ elektronisches Betriebsgerät, schaltbar] |
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
|
Optiktyp | nein
[ -] |
|
Typ optische Abdeckung/Linse | FG
[ Flachglas] |
|
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 160° - 42° x 54°
|
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
|
Elektrischer Anschluss | Schnellsteckverbinder, 5-polig
|
|
Kabel | No
|
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
|
CE-Zeichen | Ja
|
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
|
Optiktyp im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 11
|
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
* Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 10
|
|
Fotobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
|
Photobiologische Risikospezifikation | 3,1
m
|
|
EU RoHS-konform | Ja
|
|
LED-Modultyp | LED
|
|
Produktfamiliencode | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | 0°
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 47
A
|
Einschaltzeit | 0,25
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.98
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Gehärtetes Glas
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 48/76
[ Universaldurchmesser 48-76 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 480
mm
|
Gesamte Breite | 325
mm
|
Gesamte Höhe | 150
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,1151
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 150 x 325 x 480 mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK09
[ IK09] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 6090
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 150
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | 70
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Systemleistung | 40.5
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,5
%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L97
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871869699631700
|
Bestell-Produktname | BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S
|
EAN/UPC - Produkt | 8718696996317
|
Bestellcode | 99631700
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910925865152
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 6,130
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet