Lampenfamiliencode | LED54
[ LED module 5400 lm] |
Farbe der Lichtquelle | 510 ClearField
|
Lichtquelle austauschbar | Ja
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Typ optische Abdeckung/Linse | G
[ Glas] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 70° x 37°
|
Steuerungsschnittstelle | Intern (keine externe Verbindung)
|
Elektrischer Anschluss | 5-poliger Anschlussblock
|
Kabel | No
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Entflammbarkeitszeichen | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC plus mark
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Optiktyp im Außenbereich | Mittlere Lichtverteilung 11
|
Hinweise | * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 23
|
EU RoHS-konform | Ja
|
LED-Modultyp | LED
|
Produktfamiliencode | BGP703
[ LUMA GEN2 MINI] |
Nach oben gerichtete Lichtstromrate | 0
|
Standardaufneigung Aufsatzmontage | 0°
|
Standardaufneigung Ansatzmontage | -
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Einschaltstrom | 4
A
|
Einschaltzeit | 0,27
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.96
|
Dimmbar | Nein
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | Polymethyl methacrylate
|
Material optische Abdeckung/Linse | Glas
|
Befestigungsmaterial | Aluminium
|
Montagevorrichtung | 60/76P
[ Mastaufsatz Ø 60-76 mm] |
Form optische Abdeckung/Linse | flach
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Gesamte Länge | 652
mm
|
Gesamte Breite | 295
mm
|
Gesamte Höhe | 245
mm
|
Effektive Projektionsfläche | 0,0998
m²
|
Farbe | Grau
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 245 x 295 x 652 mm
|
Schutzart (IP) | IP66
[ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK09
[ IK09] |
Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 4482
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-7%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 86
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 1000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >60
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.643, 0.331) SDCM 5
|
Systemleistung | 52
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Init. Farbwiedergabeindextoleranz | +/-2
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | 95
|
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +50 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend
|
Gesamt-Produktcode | 871951418200400
|
Bestell-Produktname | BGP703 LED54-4S/610 DM11 PGR SRT SRB 60
|
EAN/UPC - Produkt | 8719514182004
|
Bestellcode | 18200400
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910925868048
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 10,166
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet