Stromverbrauch | 11
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | 2-poliger Anschlussblock
|
Kabel | -
|
Netzfrequenz | 50 or 60
Hz
|
Einschaltstrom | 10,1
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 47
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | -
W
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.9
|
Eingangsfrequenz | 50 oder 60
Hz
|
Dauer Einschaltstrom | 0,0022
ms
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std. | L70
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 0,0015
%
|
Materialnummer (12NC) | 911401806080
|
EAN Umverpackung | 8710163339801
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | DN145B LED10S/840 PSU II WH
|
Bestellcode | 33948199
|
Full EOC | 871016333948199
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 16
|
Bestell-Produktname | DN145B LED10S/840 PSU II WH
|
Brandschutzkennzeichnung | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
|
Schutzart (IP) | IP20/44
[Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt] |
Photobiologisches Risiko | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK02
[0,2 J Standard] |
CE-Zeichen | Ja
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Befestigungsmaterial | -
|
Material der Optik | Polymethylmethacrylat
|
Gehäusefarbe | White
|
Ausführung optische Abdeckung | Opal
|
Reflektor-Material | -
|
Material optische Abdeckung | Polystyrol
|
Gesamter Durchmesser | 166
mm
|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss
|
Gesamte Höhe | 28
mm
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Lampenfamilie | LED10S
[LED Module, system flux 1000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Nein
|
Stufe | Better
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.38212,0.38031) SDCM<3
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | 0 bis +35 °C
|
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120
Grad
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 100
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 840 Neutralweiß
|
Wert für stroboskopischen Effekt (SVM) | 1,6
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 84°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Flackerwert (PstLM) | 1
|
Lichtstrom | 1.100
lm
|
Optikabdeckung/Linsentyp | Opal
|
Gesättigtes Rot (R9) | <50
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80
|
CEN-Wert (Unified Glare Rating) | 28
|
Optik | Abstrahlungswinkel (90°)
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet