Stromverbrauch | 16,8
W
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Elektrischer Anschluss | Durchgangsanschluss, 3-polig
|
Kabel | -
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.9
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Einschaltstrom | 15,8
A
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 36
|
Anfänglicher CLO-Stromverbrauch | - W
W
|
Dauer Einschaltstrom | 0,224
ms
|
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | - W
W
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std. | L90
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std. | L80
|
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std. | 1
%
|
Materialnummer (12NC) | 912500100070
|
EAN Umverpackung | 8718699384708
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
|
Bestellcode | 38470800
|
Full EOC | 871869938470800
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
Bestell-Produktname | DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P
|
Brandschutzkennzeichnung | -
|
Schutzart (IP) | IP54
[Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt] |
IEC-Schutzklasse | Schutzklasse II
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Schlagschutz (IK) | IK06
[1 J] |
Nachhaltigkeitsbewertung | -
|
CE-Zeichen | Ja
|
Glühfadentest | Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s
|
ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen
|
Betriebsgerät | Netzteil, DC-kompatibel, extern
|
Steuerungsschnittstelle | -
|
Dimmbar | Nein
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Befestigungsmaterial | -
|
Material der Optik | Polykarbonat
|
Gehäusefarbe | Weiß RAL 9003
|
Ausführung optische Abdeckung | Klar
|
Reflektor-Material | Aluminium und Polycarbonat
|
Material optische Abdeckung | Polykarbonat
|
Gehäusematerial | Polykarbonat
|
Gesamter Durchmesser | 216
mm
|
Gesamte Höhe | 94
mm
|
Hinweise | * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
|
Produktfamiliencode | DN472B
[200mm, IP54(PCO UGR27)] |
Lampenfamilie | LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm] |
Lichtquelle ersetzbar | Nein
|
Stufe | Best
|
Betriebsgerät | -
|
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Sockel | -
[-] |
Anzahl der Vorschaltgeräte | Einheit
|
Lighting Technology | LED
|
Maximaler Dimmlevel | Nicht anwendbar
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja
|
Bemessungsumgebungstemperatur | 25 °C
|
Farbraum | (0.44, 0.40) SDCM<3
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Umgebungstemperaturbereich | -15 bis +40 °C
|
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle | -
Grad
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 120
lm/W
|
Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß
|
Abstrahlungswinkel Leuchte | 120°
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Lichtstrom | 2.025
lm
|
CEN-Wert (Unified Glare Rating) | 22
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | >80
|
Optik | Hochglanz-Spiegelreflektor
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet