Lampenfamiliencode | LED33S
[ LED Module, system flux 3300 lm] |
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | -
°
|
Farbe der Lichtquelle | 940 Neutralweiß
|
Lichtquelle austauschbar | Nein
|
Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit
|
Betriebsgerät | GRT
[ Vorschaltgerät-Platte (ohne Vorschaltgerät)] |
Betriebsgerät | PSD
[ Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar] |
Betriebsgerät inklusive | Ja
|
Optiktyp | nein
[ -] |
Typ optische Abdeckung/Linse | PM
[ Acrylglaswanne] |
Ausstrahlungswinkel Leuchte | 108°
|
Steuerungsschnittstelle | DALI
|
Elektrischer Anschluss | Schnellsteckverbinder, 5-polig
|
Kabel | Kabel 1,5 m mit Schnellsteckverbinder, 5-polig
|
IEC-Schutzart | Schutzklasse I
|
Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
|
Entflammbarkeitszeichen | F
[ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
CE-Zeichen | ja
|
ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen
|
UL-Zeichen | Nein
|
Garantiedauer | 5 Jahre
|
Konstanter Lichtstrom | Nein
|
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 24
|
Fotobiologisches Risiko | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
EU RoHS-konform | Ja
|
Produktfamiliencode | SP533P
[ TrueLine DIRECT/INDIRECT NOC] |
Unified Glare Rating CEN | 22
|
Gesättigtes Rot (R9) | >50
|
Eingangsspannung | 220 bis 240
V
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | -
W
|
Einschaltstrom | 19
A
|
Einschaltzeit | 0,28
ms
|
Leistungsfaktor (min.) | 0.9
|
Dimmbar | Ja
|
Gehäusematerial | Aluminium
|
Reflektor-Material | -
|
Optisches Material | -
|
Material optische Abdeckung/Linse | Polykarbonat
|
Material Montageplatte | Stahl
|
Befestigungsmaterial | Edelstahl
|
Ausführung optische Abdeckung | Opal
|
Gesamte Länge | 1409
mm
|
Gesamte Breite | 55
mm
|
Gesamte Höhe | 88
mm
|
Länge | 1410
mm
|
Farbe | Aluminium
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 88 x 55 x 1409 mm (3.5 x 2.2 x 55.5 in)
|
Schutzart (IP) | IP20
[ Fernhalten von Fingern] |
Schlagfestigkeit (IK) | IK02
[ IK02] |
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 3300
lm
|
Lichtstromtoleranz | +/-10%
|
Initiale Leuchtenlichtausbeute | 127
lm/W
|
Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 4000
K
|
Init. Farbwiedergabeindex | >90
|
Anfängliche Farbsättigung | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Systemleistung | 26
W
|
Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10%
|
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. | 5
%
|
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L85
|
Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +40 °C
|
Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C
|
Maximaler Dimmlevel | 1%
|
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein
|
Gesamt-Produktcode | 871869996639300
|
Bestell-Produktname | SP533P LED33S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU
|
EAN/UPC - Produkt | 8718699966393
|
Bestellcode | 96639300
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1
|
SAP-Material | 910505100451
|
Nettogewicht (Einzelteil) | 3,800
kg
|
Unsere Anwendungen
LiSA
Planen Sie Ihre Projekte mit Leuchten, Lampen und Lichtsteuerungen.
Alle Beteiligten arbeiten online funktionsübergreifend zusammen und Informationen sind an einem Ort einfach auffindbar und herunterladbar.
PartnerNet